2023年金華市第五醫(yī)院公開招聘工作人員(第一批)綜合成績

 
2023年金華市第五醫(yī)院公開招聘工作人員(第一批)綜合成績
序號 準(zhǔn)考證號 報(bào)考單位 崗位 姓名 性別 筆試 實(shí)踐技能考核 面試 綜合
成績
備注
成績 折合 成績 折合 成績 折合
1 20230612008 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 丁華強(qiáng) 60 18.00 59.67 17.90 85 34.00 69.90 進(jìn)入體檢
2 20230612007 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 張晗 67.5 20.25 53.33 16.00 82.67 33.07 69.32 進(jìn)入體檢
3 20230612001 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 徐黎聰 69.5 20.85 35 10.50 89.67 35.87 67.22 進(jìn)入體檢
4 20230612009 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 蒙明松 59.25 17.78 49 14.70 76.67 30.67 63.15  
5 20230612002 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 張晨 53.25 15.98 46 13.80 81.67 32.67 62.45  
6 20230612005 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 武雪怡 63 18.90 28.67 8.60 81.67 32.67 60.17  
7 20230612006 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 曹一欽 60.25 18.08 33 9.90 77 30.80 58.78  
8 20230612003 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 李靖園 45.75 13.73 31 9.30 71.67 28.67 51.70  
9 20230612004 金華市第五醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 楊佳潤 0 0 0 0 0 0 0 缺考
10 20230612011 金華市第五醫(yī)院 肛腸外科醫(yī)師 余懷德 / / / / 58 58 58  
11 20230612010 金華市第五醫(yī)院 針灸推拿科醫(yī)師 傅曉峰 / / / / 81.33 81.33 81.33 進(jìn)入體檢